Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 21/Noviembre/2024 09:37
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | IB 312 | T1 | G | 00:05 | DESPEGO | |
NEW YORK | AA 2996 | T1 | J | 00:25 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | AV 187 | T1 | G | 00:40 | DESPEGO | |
CHICAGO | Y4 700 | T1 | G | 00:40 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | Y4 3912 | T1 | G | 00:45 | A TIEMPO | |
TOKIO-NRT | NH 179 | T1 | G | 00:50 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | AM 717 | T2 | 01:00 | DESPEGO | ||
ST DOMINGO | AM 654 | T2 | 01:00 | DESPEGO | ||
TORONTO | AC 992 | T1 | J | 01:05 | DESPEGO | |
MONTREAL | AM 680 | T2 | 01:10 | A TIEMPO | ||
VANCOUVER | AM 694 | T2 | 01:15 | A TIEMPO | ||
PANAMA | CM 149 | T2 | 01:20 | A TIEMPO | ||
PANAMA | CM 857 | T2 | 02:00 | A TIEMPO | ||
CANCUN | Y4 100 | T1 | B | 04:35 | DESPEGO | |
GUADALAJARA | Y4 142 | T1 | B | 04:45 | DESPEGO | |
PEKING, BE | HU 7926 | T1 | G | 04:55 | A TIEMPO | |
TIJUANA | VB 1232 | T1 | B | 05:00 | DESPEGO | |
MEDELLIN | AV 235 | T1 | J | 05:00 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | AV 45 | T1 | J | 05:00 | DESPEGO | |
TIJUANA | Y4 178 | T1 | B | 05:00 | DESPEGO |
1 2 3 … 21 » |