Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM692 | 23:15 | TORONTO | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AV23 | 23:20 | BOGOTA | T1 | 32 | A TIEMPO | |
| AV23 | 23:20 | BOGOTA | T1 | 28 | CERRADO | |
| AA2996 | 23:30 | NUEVA YORK | T1 | 30 | A TIEMPO | |
| AA2996 | 23:30 | NUEVA YORK | T1 | 29 | A TIEMPO | |
| Y4186 | 23:45 | TIJUANA | T1 | 4 | A TIEMPO | |
| Y4186 | 23:45 | TIJUANA | T1 | 11 | A TIEMPO | |
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | 24 | A TIEMPO | |
| IB312 | 23:55 | MADRID | T1 | 33-A | A TIEMPO | |
| AM680 | 00:10 | MONTREAL | T2 | 68 | A TIEMPO | |
| AM680 | 00:10 | MONTREAL | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| AM654 | 00:15 | SANTO DOMINGO | T2 | 60 | A TIEMPO | |
| AC1888 | 00:15 | TORONTO | T1 | 13 | A TIEMPO | |
| AM654 | 00:15 | SANTO DOMINGO | T2 | 57 | A TIEMPO | |
| AC1888 | 00:15 | TORONTO | T1 | B | A TIEMPO | |
| AM717 | 00:20 | BOGOTA | T2 | 52 | A TIEMPO | |
| AM717 | 00:20 | BOGOTA | T2 | 55 | A TIEMPO | |
| F82627 | 00:30 | TORONTO | T1 | A TIEMPO | ||
| F82821 | 00:30 | VANCOUVER | T1 | A TIEMPO | ||
| F82627 | 00:30 | TORONTO | T1 | 23 | A TIEMPO |
| 1 2 » |
