<
Pago de Servicios Aeroportuarios
Banorte & AICM
Convenio 153157
Banorte no disponible
en Aplicación Móvil
BBVA & AICM
Convenio 2243288
Descarga la línea de captura (El Importe no incluye la comisión del corresponsal)
Lista de servicios aeroportuarios | BANORTE | BBVA | Importe |
---|---|---|---|
Acceso esporádico a zona federal - Autobús | 40701004835564 | 40701004091786 | $ 1,046.00 |
Acceso esporádico a zona federal - Camioneta | 40702004835928 | 40702004091578 | $ 575.00 |
Acceso esporádico a zona federal - Automóvil | 40703004835834 | 40703004091485 | $ 419.00 |
Acceso esporádico a zona federal - Ambulancia | 50102044835375 | 50102044835372 | $ 249.00 |
Gafetes - Expedición de 1 gafete | 60701004835826 | 60701004091823 | $ 464.00 |
Gafetes - Expedición de 2 gafetes | 60701024835959 | 60701024091951 | $ 928.00 |
Gafetes - Expedición de 3 gafetes | 60701034835526 | 60701034091520 | $1,392.00 |
Gafetes - Expedición de 4 gafetes | 60701044835648 | 60701044091643 | $1,856.00 |
Gafetes - Expedición de 5 gafetes | 60701054835548 | 60701054091541 | $2,320.00 |
Gafetes - Reposición de 1 gafete | 60702004835843 | 60702004091839 | $ 464.00 |
Gafetes - Extravío de 1 gafete | 60703004835860 | 60703004091852 | $ 464.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (30 días) | 60704004835988 | 60704004091314 | $ 41.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (60 días) | 60704014835888 | 60704014091882 | $ 82.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (90 días) | 60704024835011 | 60704024091005 | $ 123.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 2 gafete (90 días) | 60704064835055 | 60704024091021 | $ 246.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 3 gafetes (90 días) | 60704034835022 | 60704034091011 | $ 369.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 4 gafetes (90 días) | 60704044835713 | 60704044091704 | $ 492.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 5 gafetes (90 días) | 60704054835044 | 60704054091032 | $ 615.00 |
Gafetes - Expedición Temporal de 1 gafete (120 días) | 60704064835957 | 60704034091912 | $ 164.00 |
Gafetes - Expedición o entrega extemporánea de permisos provisionales | 60704074835302 | 60705004091337 | $ 58.00 |
Licencia conducir en área de maniobras - Expedición de licencia | 50101014835089 | 50101014091651 | $1,465.00 |
Licencia conducir en área de maniobras - Renovación/revalidación de licencia | 50101024835225 | 50101024091444 | $ 934.00 |
Licencia conducir en área de maniobras - Reposición de licencia | 50101034835014 | 50101034091897 | $2,053.00 |
Permiso para circular en área de maniobra - Expedición de permiso | 50102014835009 | 50102014091337 | $2,639.00 |
Permiso para circular en área de maniobra - Renovación o revalidación de permiso | 50102024835020 | 50102024091343 | $2,639.00 |
Permiso para circular en área de maniobra - Reposición de permiso | 50102034835031 | 50102034091812 | $2,053.00 |
Revista de taxis - Revista de taxis | 70901004835108 | 70901004091108 | $1,204.00 |
Requieres facturar el pago de tu servicio, ¡Contáctanos!.
Requisitos
- Al realizar tu pago, ingresa el RFC al que requieres se emita tu factura.
- Envía comprobante de pago legible al correo facturaelectronica@aicm.com.mx, deberás adicionar tu Constancia Fiscal (RFC, Nombre, Régimen Fiscal, Uso CFDI y C.P.) si es primera vez.
Contacto:
- facturaelectronica@aicm.com.mx
- Lunes a domingo de 08:00 a 20:00 hrs. A los teléfonos: 55 2482 2225 y 55 2482 2411
- Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs. Al teléfono: 55 2482 2213