Actualización de Horarios Invierno 2024

Ocupación de Slot 2024-12-01 al 2024-12-07

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2024-12-01
lunes
2024-12-02
martes
2024-12-03
miércoles
2024-12-04
jueves
2024-12-05
viernes
2024-12-06
sábado
2024-12-07
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 21 17 18 19 20 16 17
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 14 11 12 15 13 14 12
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 3 1 3 2 4 2
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 5 5 4 3 5 3 6
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 8 6 8 8 9 10 8
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 30 31 34 34 34 29 30
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 35 43 43 43 43 43 43
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 32 42 40 43 42 43 40
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 43 43 43 43 43 43 43
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 43 42 42 43 43 43 41
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 41 43 43 43 43 43 43
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 43 43 43 43 43 43 43
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 43 43 43 43 43 43 43
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 43 43 43 43 43 43 43
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 41 43 43 43 43 43 43
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 43 43 43 43 43 43 42
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 43 43 43 43 43 43 43
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 43 43 43 43 42 43 43
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 43 43 43 43 43 43 40
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 43 43 43 43 43 43 43
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 43 43 43 43 42 43 34
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 43 43 43 43 43 43 31
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 43 40 35 41 35 38 20
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 22 23 23 20 24 24 20
Total810822819831827826773