Ocupación de Slot 2015-12-06 al 2015-12-12

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-12-06
lunes
2015-12-07
martes
2015-12-08
miércoles
2015-12-09
jueves
2015-12-10
viernes
2015-12-11
sábado
2015-12-12
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 15 20 21 17 20 20 20
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 7 12 12 13 14 10 9
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 6 6 5 5 6 6
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 2 5 2 2 4 5 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 7 9 12 13 11 12 7
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 29 34 34 39 40 41 28
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 29 58 58 58 58 58 43
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 33 58 58 57 58 58 49
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 51 58 58 58 58 58 58
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 53 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 51 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 58 58 56 58 58 58 58
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 58 58 54 58 58 58 58
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 58
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 58
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 54
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 54
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 52
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 49
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 58 58 58 58 58 58 53
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 58 58 58 58 58 58 39
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 39 44 35 32 42 48 26
Total1014111611021106112211281013