Ocupación de Slot 2016-02-28 al 2016-03-05

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-02-28
lunes
2016-02-29
martes
2016-03-01
miércoles
2016-03-02
jueves
2016-03-03
viernes
2016-03-04
sábado
2016-03-05
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 14 19 24 20 20 22 21
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 9 13 10 10 15 8 7
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 5 4 4 4 5 5
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 2 5 3 2 4 5 2
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 9 9 11 15 11 11 6
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 29 32 33 38 35 41 27
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 31 58 58 58 58 58 41
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 35 58 58 58 58 58 52
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 47 58 58 58 58 58 58
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 52 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 51 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 58 58 56 57 58 58 58
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 58 58 57 56 58 58 58
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 58
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 58 58 58 58 58 58 58
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 53
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 58 58 58 58 58 58 54
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 51
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 51
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 58 58 58 58 58 58 53
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 58 58 58 58 58 58 33
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 38 38 34 36 41 43 24
Total1015110711021108111611211002