Ocupación de Slot 2024-11-10 al 2024-11-16

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2024-11-10
lunes
2024-11-11
martes
2024-11-12
miércoles
2024-11-13
jueves
2024-11-14
viernes
2024-11-15
sábado
2024-11-16
00:00 - 00:59 06:00 - 06:59 24 22 23 23 24 22 23
01:00 - 01:59 07:00 - 07:59 15 16 15 15 15 16 16
02:00 - 02:59 08:00 - 08:59 2 1 1 2 1 2 1
03:00 - 03:59 09:00 - 09:59 4 4 5 3 5 3 5
04:00 - 04:59 10:00 - 10:59 11 12 13 12 11 12 12
05:00 - 05:59 11:00 - 11:59 36 40 33 38 36 36 38
06:00 - 06:59 12:00 - 12:59 40 43 43 43 43 43 42
07:00 - 07:59 13:00 - 13:59 43 43 43 43 43 43 43
08:00 - 08:59 14:00 - 14:59 43 43 43 43 43 43 43
09:00 - 09:59 15:00 - 15:59 43 43 43 43 43 43 43
10:00 - 10:59 16:00 - 16:59 43 43 43 43 43 43 43
11:00 - 11:59 17:00 - 17:59 43 43 43 43 43 43 43
12:00 - 12:59 18:00 - 18:59 43 43 43 43 43 43 43
13:00 - 13:59 19:00 - 19:59 43 43 43 43 43 43 43
14:00 - 14:59 20:00 - 20:59 43 43 43 43 43 43 43
15:00 - 15:59 21:00 - 21:59 43 43 43 43 43 43 43
16:00 - 16:59 22:00 - 22:59 43 43 43 43 43 43 43
17:00 - 17:59 23:00 - 23:59 43 43 43 43 43 43 42
18:00 - 18:59 00:00 - 00:59 43 43 43 43 43 43 43
19:00 - 19:59 01:00 - 01:59 43 43 43 43 43 43 43
20:00 - 20:59 02:00 - 02:59 43 43 43 43 43 43 42
21:00 - 21:59 03:00 - 03:59 43 43 43 43 43 43 43
22:00 - 22:59 04:00 - 04:59 43 43 42 43 43 42 34
23:00 - 23:59 05:00 - 05:59 32 33 34 33 35 35 29
Total852859854857858856843