Ocupación de Slot 2019-04-28 al 2019-05-04

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-04-28
lunes
2019-04-29
martes
2019-04-30
miércoles
2019-05-01
jueves
2019-05-02
viernes
2019-05-03
sábado
2019-05-04
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 23 34 43 32 40 38 38
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 18 25 22 20 19 23 23
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 7 11 8 4 7 5 10
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 5 5 3 5 7 5
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 23 18 18 20 18 17
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 37 56 52 55 58 58 57
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 57 58 59 60 59 59 57
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 57 60 59 59 60 60 60
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 59 60 60 60 60 60 59
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 59 60 59 59 60 59
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 55 59 60 60 60 60 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 59 60 60 60 59
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 60 60 60 57 59 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 59 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 59 59 60 60 59
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 59 59 60 59 60 57
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 59 60 60 59 59 60 59
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 59
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 59 58 55 57 59 60 35
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 60 60 59 56 59 60 44
Total1174122712161198122212281177

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.