Ocupación de Slot 2019-05-12 al 2019-05-18

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-05-12
lunes
2019-05-13
martes
2019-05-14
miércoles
2019-05-15
jueves
2019-05-16
viernes
2019-05-17
sábado
2019-05-18
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 20 33 45 31 39 39 37
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 17 23 21 19 19 23 22
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 7 10 5 4 6 4 8
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 5 4 5 3 3 7 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 20 15 18 19 21 18
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 37 56 51 51 54 55 55
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 57 58 58 58 59 58 57
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 58 60 60 60 59 60 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 59 59 60 60 60 60 59
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 59 60 59 59 60 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 57 60 60 60 60 60 59
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 60 59 60 60 60
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 57 60 60 57 60 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 59 60 59 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 59
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 59 59 60 60 59
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 59 59 60 59 60 60 59
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 59 59 55 57 59 60 33
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 60 60 59 57 59 59 46
Total1169122012121191121412261174

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.