Ocupación de Slot 2019-06-02 al 2019-06-08

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-06-02
lunes
2019-06-03
martes
2019-06-04
miércoles
2019-06-05
jueves
2019-06-06
viernes
2019-06-07
sábado
2019-06-08
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 21 33 46 31 41 43 39
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 17 24 21 18 19 24 22
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 7 10 6 4 6 5 8
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 5 5 3 3 7 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 21 17 19 19 20 17
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 37 57 51 53 56 57 55
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 57 58 59 57 59 59 57
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 58 60 59 60 59 59 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 58 60 59 59 60 60 60
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 59 59 59 60 60 59
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 55 59 60 60 60 59 59
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 59 59 59 60 59 59
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 60 59 59 60 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 60
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 58 60 60 57
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 60 60 59 59 58 60 59
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 58 60 56 58 59 59 36
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 60 60 58 57 58 58 46
Total1167122512131193121712291176

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.