Ocupación de Slot 2019-06-09 al 2019-06-15

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-06-09
lunes
2019-06-10
martes
2019-06-11
miércoles
2019-06-12
jueves
2019-06-13
viernes
2019-06-14
sábado
2019-06-15
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 20 35 50 32 42 41 38
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 17 24 22 19 19 25 22
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 7 10 6 4 6 5 8
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 5 5 2 3 7 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 21 15 19 19 19 17
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 37 55 51 57 57 57 54
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 58 59 57 57 58 59 57
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 58 60 59 60 59 59 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 59 60 58 59 60 60 60
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 59 59 59 59 59 60 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 56 59 60 60 60 60 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 59 59 59 59 60
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 60 60 60 60 60 59
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 60 60 60 59
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 59
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 60 60 60 58
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 59 59 59 59 58 60 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 57 59 53 59 58 59 40
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 59 59 57 56 58 58 47
Total1169122412101201121512281181

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.