Ocupación de Slot 2019-07-28 al 2019-08-03

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-07-28
lunes
2019-07-29
martes
2019-07-30
miércoles
2019-07-31
jueves
2019-08-01
viernes
2019-08-02
sábado
2019-08-03
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 23 36 51 33 43 38 39
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 18 26 23 22 23 27 23
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 8 13 7 5 9 6 8
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 7 4 5 2 3 8 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 22 21 17 20 22 20 19
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 39 57 52 59 56 58 56
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 59 58 58 59 59 59 57
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 59 59 59 59 59 59 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 59 60 60 59 60 59 60
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 59 60 60 59 59 59 60
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 55 60 58 60 60 58 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 57 58 59 59 60
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 60 60 59 58 60 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 59 60 60 60 60
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 60 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 60
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 60 60 60 57
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 60 60 59 60 59 60 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 60 59 57 57 58 58 41
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 57 58 55 57 58 59 46
Total1185123112161207122712271189

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.