Ocupación de Slot 2019-10-06 al 2019-10-12

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2019-10-06
lunes
2019-10-07
martes
2019-10-08
miércoles
2019-10-09
jueves
2019-10-10
viernes
2019-10-11
sábado
2019-10-12
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 20 36 48 32 41 41 38
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 19 23 20 18 19 24 23
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 7 10 6 4 8 5 8
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 6 5 5 2 3 8 4
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 19 23 15 18 21 19 18
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 36 57 50 53 58 57 58
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 58 59 60 59 59 59 58
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 59 60 60 60 59 59 59
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 59 60 60 60 60 60 60
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 59 59 59 59 60 59 59
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 57 56 58 60 60 59 60
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 60 60 56 58 58 60 56
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 57 60 59 58 60 60 60
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 60 60 60 60 60 60 60
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 60 60 60 59 60 60 59
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 60 60 59 60 60 60 60
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 60 60 60 60 60 60 60
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 60 60 60 60 60 60 59
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 60 60 60 60 60 60 60
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 60 60 60 60 60 60 59
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 59 60 60 59 59 59 60
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 60 60 60 60 60 60 60
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 57 59 56 58 58 59 39
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 60 60 59 58 59 60 50
Total1172122712101195122212281187

 

Los horarios en UTC que se reflejan en la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas, corresponde a más 6 horas, con respecto al local, posterior a ese horario, ya se puede visualizar a más 5 horas.