Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-04-10 al 2016-04-16

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-04-10
lunes
2016-04-11
martes
2016-04-12
miércoles
2016-04-13
jueves
2016-04-14
viernes
2016-04-15
sábado
2016-04-16
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 9 12 18 16 19 23 17
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 7 12 11 9 12 9 12
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 6 4 1 1 2 3 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 3 2 2 2 2 5 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 12 14 12 14 15 15 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 18 24 25 25 29 25 19
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 21 56 57 58 52 52 36
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 34 52 48 55 54 51 51
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 46 58 56 58 57 56 51
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 49 58 58 58 58 58 57
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 51 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 48 51 46 49 56 54 50
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 57 57 58 57 58 57
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 57 55 57 58 55 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 56 53 57 57 58 55
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 56 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 58 58 55
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 53 55 54 54 56 57 46
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 57 56 58 55 55 52 43
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 55 53 57 55 53 56 45
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 55 52 53 58 58 58 51
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 55 54 57 53 56 58 53
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 49 43 39 42 55 49 25
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 31 28 29 36 44 40 24
Total94910281020104410771066932