Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-04-17 al 2016-04-23

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-04-17
lunes
2016-04-18
martes
2016-04-19
miércoles
2016-04-20
jueves
2016-04-21
viernes
2016-04-22
sábado
2016-04-23
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 9 22 20 15 17 19 12
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 6 11 11 10 12 11 12
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 5 1 1 1 3 3
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 2 2 1 2 5 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 12 15 14 12 12 12
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 20 26 24 28 22 25 21
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 22 57 58 58 53 58 36
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 30 56 47 55 55 53 45
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 53 58 53 58 57 57 55
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 46 57 58 58 56 56 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 52 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 51 53 47 50 57 52 49
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 58 54 57 58 58 58
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 56 58 51 58 56 56 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 56 56 56 57 57 54 56
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 55 58 57 57 56 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 55 57 58 54 56 57 56
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 57 58 56 56 57 55 48
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 56 58 54 56 58 51 45
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 55 57 56 56 52 51 46
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 57 56 52 56 57 47
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 57 56 57 57 57 58 50
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 48 43 39 44 54 53 21
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 35 29 26 29 38 35 24
Total95210591015103910581050929