Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-05-08 al 2016-05-14

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-05-08
lunes
2016-05-09
martes
2016-05-10
miércoles
2016-05-11
jueves
2016-05-12
viernes
2016-05-13
sábado
2016-05-14
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 6 9 9 9 8 21 16
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 10 11 10 10 11 12 12
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 5 1 2 4 3 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 2 3 1 3 6 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 12 11 12 11 17 14 10
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 13 19 19 26 24 22 17
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 19 55 58 58 56 57 35
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 34 51 49 53 52 56 46
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 42 58 58 54 56 57 51
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 47 58 58 58 57 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 48 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 54 56 50 48 51 57 51
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 57 55 58 58 57 58
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 56 58 54 54 57 55 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 55 57 58 58 58 58 57
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 57 58 58 57 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 57 58 58 53 58 58
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 57 57 55 56 56 57 42
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 56 57 58 57 58 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 54 47 53 54 52 54 38
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 55 55 55 54 57 44
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 55 56 57 56 56 47
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 49 44 39 43 51 49 24
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 30 25 27 32 38 35 24
Total93710191010102810451073909