Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-07-03 al 2016-07-09

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-07-03
lunes
2016-07-04
martes
2016-07-05
miércoles
2016-07-06
jueves
2016-07-07
viernes
2016-07-08
sábado
2016-07-09
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 7 5 14 11 13 14 21
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 12 17 9 10 7 11 7
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 6 4 3 2 1 4 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 3 2 1 2 7 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 12 9 9 10 12 14 9
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 14 23 17 20 17 22 17
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 25 52 56 58 56 55 33
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 38 51 51 52 51 57 44
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 45 51 54 53 56 55 57
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 46 58 58 57 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 50 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 50 57 50 55 56 56 55
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 55 55 58 58 58 58
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 55 58 56 56 58 55 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 57 58 58 58 58 58 58
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 56 56 55
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 54 58 55 57 57 58 46
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 57 58 56 58 58 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 55 57 52 52 52 57 40
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 54 53 57 57 57 58 47
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 51 51 55 58 58 58 52
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 47 43 40 44 48 51 19
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 32 25 32 30 33 24 24
Total94410191015102910381060921