Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-08-07 al 2016-08-13

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-08-07
lunes
2016-08-08
martes
2016-08-09
miércoles
2016-08-10
jueves
2016-08-11
viernes
2016-08-12
sábado
2016-08-13
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 8 10 16 12 15 16 15
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 7 12 11 10 10 12 12
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 4 4 3 1 3 6 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 4 2 1 3 8 2
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 13 11 12 10 14 13 11
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 16 23 22 25 24 37 16
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 20 53 56 58 53 55 45
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 30 55 49 51 57 50 49
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 51 52 51 53 55 54 54
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 50 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 49 58 58 58 56 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 58 53 53 52 55 57 58
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 57 57 58 58 58 58 56
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 57 54 57 58 56 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 56 58 55 56 56 58 52
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 57 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 57 56 58 58 55 56 57
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 57 53 56 58 58 51
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 56 54 49 58 56 58 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 55 57 55 53 52 53 49
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 58 58 58 54 56 48
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 57 57 56 55 58 56 45
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 50 48 44 46 42 44 20
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 32 28 26 26 37 31 24
Total95610381015102810451066942