Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-08-14 al 2016-08-20

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-08-14
lunes
2016-08-15
martes
2016-08-16
miércoles
2016-08-17
jueves
2016-08-18
viernes
2016-08-19
sábado
2016-08-20
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 6 11 20 5 12 19 6
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 10 17 9 9 9 11 12
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 5 2 1 2 7 4
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 5 4 1 4 6 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 12 9 13 10 14 14 11
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 16 27 23 23 23 32 15
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 22 56 58 52 56 57 38
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 36 53 55 53 57 51 52
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 51 52 52 58 55 57 47
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 49 58 58 58 58 56 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 54 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 53 53 54 46 56 58 53
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 58 57 58 58 58 58
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 54 58 57 57 56
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 57 57 55 53 58 56
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 57 55 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 55 58 58 56 56 58 54
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 56 49 56 58 56 47
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 56 57 56 57 46
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 52 57 52 56 49 57 41
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 56 58 56 55 58 48
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 56 55 54 57 57 58 47
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 50 49 39 37 43 48 17
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 33 31 26 26 35 31 23
Total96310551024100310361080906