Asignación Original de Ocupación de Slot 2016-09-04 al 2016-09-10

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2016-09-04
lunes
2016-09-05
martes
2016-09-06
miércoles
2016-09-07
jueves
2016-09-08
viernes
2016-09-09
sábado
2016-09-10
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 5 6 12 9 12 11 8
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 4 10 6 7 8 8 7
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 4 1 1 1 3 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 3 2 1 2 4 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 12 8 10 9 12 11 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 15 22 20 20 22 23 17
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 21 58 58 53 58 56 36
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 32 55 46 53 56 51 46
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 48 57 53 56 53 56 49
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 47 57 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 50 58 58 58 57 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 54 54 45 53 54 56 48
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 58 53 52 58 58 53
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 55 58 55 58 56 58 54
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 57 57 56 56 58 53
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 56 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 58 58 58 57 58 57
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 53 55 52 54 58 58 45
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 54 52 53 55 57 54 42
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 52 52 52 55 51 53 38
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 57 54 53 55 58 40
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 54 57 58 58 43
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 49 48 36 43 50 43 12
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 28 25 22 19 25 30 24
Total931102897399610321037857