Asignación Original de Ocupación de Slot 2017-04-16 al 2017-04-22

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2017-04-16
lunes
2017-04-17
martes
2017-04-18
miércoles
2017-04-19
jueves
2017-04-20
viernes
2017-04-21
sábado
2017-04-22
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 6 18 17 11 16 17 9
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 8 11 11 10 9 11 13
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 1 3 1 1 2 3 3
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 4 2 1 2 5 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 10 15 15 13 12 12
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 22 31 26 28 25 30 23
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 25 58 54 55 55 58 38
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 29 56 47 51 53 54 45
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 52 56 51 57 54 56 53
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 48 58 57 58 58 54 56
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 54 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 45 53 51 56 53 52 47
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 49 56 50 54 52 55 50
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 52 57 58 58 57
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 57 58 56 58 58 58
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 54 56 55 58 53 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 53 58 57 53 57 56 54
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 57 57 55 58 57 50 46
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 57 58 58 56 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 56 58 57 50 50
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 57 56 52 51 54 52 40
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 56 51 57 56 56 57 47
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 47 43 40 46 53 56 21
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 33 24 24 26 36 34 22
Total94410461004102910521045905