Asignación Original de Ocupación de Slot 2017-10-08 al 2017-10-14

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2017-10-08
lunes
2017-10-09
martes
2017-10-10
miércoles
2017-10-11
jueves
2017-10-12
viernes
2017-10-13
sábado
2017-10-14
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 2 1 6 5 8 6 2
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 6 8 5 6 5 8 5
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 2 1 1 2 3 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 4 2 1 2 4 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 6 7 6 7 10 7 5
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 13 20 15 16 24 29 12
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 24 57 54 55 58 58 33
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 33 53 50 57 50 50 50
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 52 56 57 58 58 58 58
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 51 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 54 58 58 58 58 58 57
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 46 58 46 57 55 55 49
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 53 56 56 56 56 56 51
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 57 57 50 53 55 57 54
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 57 56 58 58 57 58 58
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 57 57 57 57 56 57 57
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 55 57 58 55 58 56
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 55 48 55 54 55 44
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 57 55 56 58 58 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 55 53 51 52 53 58 46
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 50
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 39
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 55 52 39 46 51 56 21
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 25 21 17 23 26 20 15
Total9381017962100910251043867