Asignación Original de Ocupación de Slot 2017-10-22 al 2017-10-28

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2017-10-22
lunes
2017-10-23
martes
2017-10-24
miércoles
2017-10-25
jueves
2017-10-26
viernes
2017-10-27
sábado
2017-10-28
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 2 2 6 5 14 10 5
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 9 7 6 7 6 9 7
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 2 1 1 2 3 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 3 4 2 1 3 4 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 9 7 7 10 10 7 4
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 13 29 21 20 31 31 12
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 28 58 58 55 57 58 41
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 40 58 55 58 56 58 51
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 58 56 57 58 57 58 58
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 58 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 54 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 47 55 52 53 56 58 53
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 50 56 58 58 57 58 48
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 57 57 52 54 56 57 55
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 56 58 58
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 56 55 57 55 56 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 56 58 57 56 57 57
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 57 56 54 56 57 47
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 57 54 58 58 58 44
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 53 54 57 58 58 50
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 58 58 58 58 58 58 45
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 58 43
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 50 49 44 46 57 52 16
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 25 25 20 23 27 29 12
Total96710341006102210601068883