Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-06-21 al 2015-06-27

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-06-21
lunes
2015-06-22
martes
2015-06-23
miércoles
2015-06-24
jueves
2015-06-25
viernes
2015-06-26
sábado
2015-06-27
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 9 10 14 13 14 18 9
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 11 11 11 7 13 9 6
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 5 4 3 1 2 5 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 1 2 2 1 1 3 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 8 14 13 14 15 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 13 24 18 17 17 18 14
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 25 57 53 58 56 57 35
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 33 58 46 56 54 58 51
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 41 58 54 55 56 54 53
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 42 58 58 56 56 53 54
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 55 58 53 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 38 58 50 50 52 55 45
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 53 54 45 48 54 56 48
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 57 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 57 58 54 58 53
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 54 56 58 58 57
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 53 52 52 48 58 54 45
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 58 47 52 54 57 45
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 57 41
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 57 58 58 57 58 58 39
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 54 58 50 52 56 55 42
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 58 58 56 43
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 46 44 44 47 50 51 17
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 43 36 21 24 22 29 20
Total9351056978100110301050844