Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-08-09 al 2015-08-15

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-08-09
lunes
2015-08-10
martes
2015-08-11
miércoles
2015-08-12
jueves
2015-08-13
viernes
2015-08-14
sábado
2015-08-15
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 13 12 17 16 15 20 12
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 9 13 9 9 11 15 8
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 3 4 3 1 3 6 3
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 1 2 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 11 11 14 13 14 15 9
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 11 28 20 29 31 34 13
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 22 58 57 58 58 58 47
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 35 53 55 54 56 54 56
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 45 57 51 54 56 56 57
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 47 58 58 58 57 57 54
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 57 58 55 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 48 56 54 56 58 58 50
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 56 56 42 52 58 56 57
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 57 58 55
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 57 58 58 57
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 53 50 51 47 57 58 51
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 58 58 57 57 58 58 53
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 56 58 57 52
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 57 58 56 57 58 58 43
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 56 58 55 55 53 54 48
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 55 55 55 54 41
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 53 55 52 49 51 45 27
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 36 37 33 36 45 46 33
Total96110721028104410841093943