Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-09-27 al 2015-10-03

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-09-27
lunes
2015-09-28
martes
2015-09-29
miércoles
2015-09-30
jueves
2015-10-01
viernes
2015-10-02
sábado
2015-10-03
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 8 8 11 11 13 16 8
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 9 9 8 8 11 8 6
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 3 1 1 2 5 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 1 2 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 8 14 13 14 17 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 15 29 24 30 28 31 13
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 21 58 57 58 58 58 41
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 32 54 55 54 55 58 53
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 41 54 53 52 58 51 55
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 44 58 58 58 58 58 52
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 50 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 50 54 47 50 56 58 53
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 55 53 44 54 58 58 53
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 56 58 52 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 57 58 57 58 52
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 57 55 58 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 58 53 51 54 58 56 46
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 58 58 53 57 58 58 49
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 57 57 55 58 58 42
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 54 58 58 57 41
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 56 54 55 54 57 54 47
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 55 58 58 58 38
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 53 46 35 40 57 52 21
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 26 27 22 29 27 33 17
Total9351032978102710741078872