Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-10-04 al 2015-10-10

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-10-04
lunes
2015-10-05
martes
2015-10-06
miércoles
2015-10-07
jueves
2015-10-08
viernes
2015-10-09
sábado
2015-10-10
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 8 8 14 10 13 16 8
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 10 13 11 9 14 13 6
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 4 1 1 2 5 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 2 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 9 14 12 15 15 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 15 24 26 22 31 27 19
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 24 58 53 58 58 58 39
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 28 53 54 56 56 58 51
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 44 52 52 54 58 57 57
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 48 58 56 58 58 58 57
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 52 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 55 57 51 56 58 58 50
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 57 44 51 58 58 53
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 58 58 58 58 54
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 56 54 53 52 58 58 48
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 58 57 51 53 58 58 50
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 46
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 56 58 58 58 41
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 50 54 49 56 58 57 42
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 53 58 53 58 58 58 50
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 40 50 36 50 49 53 17
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 31 30 24 31 28 33 23
Total9341046990103610791090896