Asignación Original de Ocupación de Slot 2015-10-11 al 2015-10-17

Para mayor información de clic en el registro deseado.

Hora localUTCdomingo
2015-10-11
lunes
2015-10-12
martes
2015-10-13
miércoles
2015-10-14
jueves
2015-10-15
viernes
2015-10-16
sábado
2015-10-17
00:00 - 00:59 05:00 - 05:59 9 7 13 11 13 16 8
01:00 - 01:59 06:00 - 06:59 8 12 12 12 14 14 6
02:00 - 02:59 07:00 - 07:59 2 3 1 1 2 5 2
03:00 - 03:59 08:00 - 08:59 2 2 2 1 1 2 1
04:00 - 04:59 09:00 - 09:59 10 9 13 12 16 16 8
05:00 - 05:59 10:00 - 10:59 22 23 25 22 31 27 20
06:00 - 06:59 11:00 - 11:59 20 58 56 58 58 58 36
07:00 - 07:59 12:00 - 12:59 32 56 53 56 56 58 49
08:00 - 08:59 13:00 - 13:59 43 58 54 56 56 57 56
09:00 - 09:59 14:00 - 14:59 46 58 58 58 58 58 58
10:00 - 10:59 15:00 - 15:59 56 58 58 58 58 58 58
11:00 - 11:59 16:00 - 16:59 50 57 50 57 58 58 52
12:00 - 12:59 17:00 - 17:59 58 55 45 54 58 58 50
13:00 - 13:59 18:00 - 18:59 58 58 58 58 58 58 58
14:00 - 14:59 19:00 - 19:59 58 58 57 58 56 58 51
15:00 - 15:59 20:00 - 20:59 58 58 58 58 58 58 58
16:00 - 16:59 21:00 - 21:59 57 54 55 57 57 57 49
17:00 - 17:59 22:00 - 22:59 56 58 52 55 58 58 49
18:00 - 18:59 23:00 - 23:59 58 58 58 58 58 58 45
19:00 - 19:59 00:00 - 00:59 58 58 54 58 58 58 34
20:00 - 20:59 01:00 - 01:59 53 53 51 55 58 57 42
21:00 - 21:59 02:00 - 02:59 58 58 58 57 58 57 48
22:00 - 22:59 03:00 - 03:59 44 45 35 44 50 57 17
23:00 - 23:59 04:00 - 04:59 32 32 26 30 30 36 24
Total94810461002104410781097879