Tarifas
En términos de lo establecido en el título de concesión que otorgó el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tiene facultad de cobrar las tarifas que le autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), con la participación que le corresponde a la SCT, de acuerdo con lo señalado en el numeral 16, denominado Tarifas, y en el capítulo VIII numeral 8.1., de la modificación al mismo.
Derivado de lo anterior, las tarifas que aparecen en el apartado de “TARIFAS”, corresponden a los Servicios Aeroportuarios que se prestan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México y son actualizadas una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Tarifas de Servicios Aeroportuarios que se prestan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez:
Tipo de tarifa | Horario | Factor de cobro | Tarifa | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Internacional | |||
Aterrizaje | Normal De 0:00 a 8:59, De 11:00 a 12:59, De 15:00 a 18:59 y De 22:00 a 23:59 | Vuelo por tonelada | $13.34 | $34.44 |
Critico De 9:00 a 10:59, De 13:00 a 14:59 y De 19:00 a 21:59 | Vuelo por tonelada | $16.98 | $43.90 | |
Plataforma de Embarque/Desembarque | Normal De 0:00 a 8:59, De 11:00 a 12:59, De 15:00 a 18:59 y De 22:00 a 23:59 | Vuelo por tonelada y 60 min | $9.18 | $18.73 |
Critico De 9:00 a 10:59, De 13:00 a 14:59 y De 19:00 a 21:59 | Vuelo por tonelada y 60 min | $11.70 | $23.86 | |
Plataforma de Estacionamiento Prolongado/Pernocta | Vuelo por tonelada y 60 min | $1.30 | $2.56 | |
Aerocares Passenger Movers 2024 | Media hora inicial ($/Media hora /unidad) | $955 | ||
1a. y 3a. fracción de 15 minutos ($/15 minutos/unidad) | $290 | |||
2a. y 4a. fracción de 15 minutos ($/15 minutos/unidad) | $189 | |||
Pasillos Telescópicos SINTRA | Primera hora de servicio Servicio/hora | $1,416.00 | 2,517.00 | |
Primer periodo de 15 minutos | $430.00 | $756.00 | ||
Segundo periodo de 15 minutos | $285.00 | $503.00 | ||
Tercer periodo de 15 minutos | $430.00 | $756.00 | ||
Cuarto periodo de 15 minutos | $285.00 | $503.00 | ||
Aviación general | Normal De 0:00 a 8:59, De 11:00 a 12:59, De 15:00 a 18:59 y De 22:00 a 23:59 | Vuelo por tonelada | $17.93 | $43.81 |
Critico De 9:00 a 10:59, De 13:00 a 14:59 y De 19:00 a 21:59 | Vuelo por tonelada | $22.83 | $55.83 | |
Revision a los pasajeros y su equipaje de mano (ERPE) | Por pasajero | $2.70 | $3.41 |
Nota: Para consultar las reglas de aplicación y sus especificaciones da clic sobre la tarifa correspondiente.
Tarifa de uso de Aeropuerto (TUA) año 2024
Mes | TUA Nacional | TUA Internacional |
---|---|---|
Enero | $498.226 | $945.855 |
Febrero | $494.356 | $938.509 |
Marzo | $494.894 | $939.529 |
Abril | $486.976 | $924.498 |
Mayo | $485.921 | $922.494 |
Junio | $486.276 | $923.169 |
Julio | $525.612 | $997.846 |
Agosto | $523.894 | $994.584 |
Septiembre | $553.045 | $1,049.926 |
Octubre | $568.349 | $1,078.980 |
Noviembre | $569.976 | $1,082.068 |
Diciembre |
A estas tarifas se les aplicará el impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a la Ley en esta materia.
Promedio mensual de CETES a 28 Días
Banco de México. Promedio aritmético mensual de las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, que publica el Banco de México semanalmente y que son vigentes en los meses citados:
2024.
Mes | Promedio(%) |
---|---|
Enero | 11.29 |
Febrero | 11.05 |
Marzo | 11.02 |
Abril | 10.97 |
Mayo | 10.99 |
Junio | 10.97 |
Julio | 10.92 |
Agosto | 10.76 |
Septiembre | 10.44 |
Octubre | |
Noviembre | |
Diciembre |