Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Departure information
Information of 21/April/2025 08:55
Airline | Destination | Flight | Terminal | Gate | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAGUA | AM650 | T2 | 08:45 | CLOSED | ||
SAN JOSE CR | AM690 | T2 | 08:50 | CLOSED | ||
MONTERREY | VB1356 | T1 | 4 | 08:50 | ON TIME | |
GUADALAJARA | AM216 | T2 | 08:50 | ON TIME | ||
WA DULLES | AM455 | T2 | 08:50 | CLOSED | ||
LAS VEGAS | AM484 | T2 | 08:55 | CLOSED | ||
BOGOTA CO | AM761 | T2 | 08:55 | CLOSED | ||
MONTERREY | AM912 | T2 | 08:55 | CLOSED | ||
VERACRUZ | AM852 | T2 | 08:55 | CLOSED | ||
CANCUN | UJ780 | T1 | 2 | 09:00 | ON TIME | |
ESTAMBUL | TK181 | T1 | 24 | 09:00 | ON TIME | |
SJ. D CABO | Y4302 | T1 | 11 | 09:00 | ON TIME | |
DALLAS | AM1682 | T2 | 09:01 | CLOSED | ||
LIMA | AM46 | T2 | 09:05 | LAST CALL | ||
RALEIGH | AM430 | T2 | 09:10 | LAST CALL | ||
B. AIRES | AM30 | T2 | 09:25 | BOARDING | ||
CARTAGENA | AM750 | T2 | 09:30 | ON TIME | ||
NEW YORK | AM402 | T2 | 09:35 | ON TIME | ||
HOUSTON IA | UA1089 | T1 | 31 | 09:40 | ON TIME | |
L.ANGELES | AM644 | T2 | 09:40 | ON TIME |
« 1 … 5 6 7 8 9 … 13 » |