Financieros
Subcategoría | Nombre | Local | Teléfono | Horario | Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Bancos | CIBANCO | F-95 | 2599-0650, 2599-0651 | Lunes a domingo de 05:00 a 22:00 hrs | T1 Planta alta |
Bancos | SANTANDER | F-55 | 5787-9013 y 5786-9014 | Lunes a viernes 09:00 a 16:00 Hrs. y Sábado 10:00 a 14:00 Hrs | T1 Planta alta |
Bancos | IXE | N-24 | 1103-4000 | Lunes a domingo de 5:00 a 18:00 hrs | T1 Planta alta |
Cambio de divisas | CIBANCO | E-65 | 5786-9300 Y 5786-9301 | LUNES A DOMINGO DE 05:00 A 22:00 HRS. | T1 Planta baja |
Cambio de divisas | CIBANCO | A-73 | 5786-9300 5786-9301 | LUNES A DOMINGO DE 05:00 A 22:00 HRS | T1 Planta baja |
Devolución de impuestos a extranjeros | MONEY BACK | F-36 | 2599-1164 | 06:00 A 22:00 HRS. | T1 Planta alta |
Cambio de divisas | DIVISAS | 12 | 2599-0282 | LUNES A DOMINGOS DE 06:00 A 23:00 HRS | T1 Planta baja |
ATMs | CITY BANK | S/N | 2226-6391, 1226-2639 Y 018000212345 | 24 HRS. | T1 Planta baja |
ATMs | BANCOMER | A-59 | 5226-2663 y 01 800 522663 | 24 HRS. | T1 Planta baja |
ATMs | BANAMEX | 5 | 2226-6391, 1226-2639 Y 018000212345 | 24 HRS. | T1 Planta baja |
« 1 2 3 4 5 … 13 » |