Alimentos y bebidas
Subcategoría | Nombre | Local | Teléfono | Horario | Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Cafetería | KRISPY KREME | A-57 | 2599-1140 | LUNES A DOMINGO LAS 24 HRS. | T1 Planta baja |
Comida empaquetada | OXXO | 17 | 2599-1167 | 24:00 HRS. | T1 Planta baja |
Comida empaquetada | 7 ELEVEN | 1 | 52-63-75-60 EXT. 1038 Y 1030 044-55-34-55-52-96 | 24 HRS. | T1 Planta alta |
Restaurante bar | ITALIANNIS | ONA A-11 | 75-83-34-61 | LUNES A SABADO DE 06:00 A 23:00 HRS, DOMINGO DE 07:00 A 22:00 HRS | T1 Planta alta |
Cafetería | KRISPY KREME | F-03 | 25-99-11-40 | 24 HRS. | T1 Planta alta |
Cafetería | STARBUCKS COFFEE | F-06 | 7583-3461 | 24 HRS. | T1 Planta alta |
Comida rápida | SUBWAY | 8 | 2599-0060 | LUNES A DOMINGO DE 06:00 A 23:00 HRS | T1 Planta alta |
Comida rápida | TACO INN | 7 | 2599-1548 | LUNES A DOMINGO DE 05:00 A 02:00 HRS. | T1 Planta alta |
Comida rápida | PRONTO GINOS | 15 Y 16 | 5081-6150 | 06:30 A 23:00 HRS | T1 Planta alta |
Cafetería | CINNABON | A-89 | 5786-9023 | 24 HRS. LUNES A DOMINGO | T1 Planta baja |
« 1 2 3 4 … 17 » |