Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 27/Diciembre/2024 15:57
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 9 | 06:06 | CERRADO | |
CANCUN | VB1028 | T1 | 4 | 06:07 | CERRADO | |
TIJUANA | Y4196 | T1 | G | 06:10 | A TIEMPO | |
MONTERREY | AM900 | T2 | 06:11 | CERRADO | ||
CANCUN | Y43454 | T1 | 3 | 06:12 | CERRADO | |
HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:12 | CERRADO | ||
HOUSTON IA | VB152 | T1 | 17 | 06:14 | CERRADO | |
TIJUANA | AM110 | T2 | 06:17 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:19 | CERRADO | ||
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 12 | 06:20 | CERRADO | |
P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 27 | 06:20 | CERRADO | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | 15 | 06:20 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM500 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
SJ. D CABO | AM376 | T2 | 06:26 | CERRADO | ||
C.D.CARMEN | AM814 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
P.ESCONDIDO | AM1542 | T2 | 06:30 | CERRADO | ||
CULIACAN | AM160 | T2 | 06:32 | CERRADO | ||
LEON/BAJIO | AM126 | T2 | 06:36 | CERRADO | ||
ORLANDO | AM440 | T2 | 06:40 | A TIEMPO | ||
MIAMI | AA1498 | T1 | 34 | 06:45 | CERRADO |
« 1 2 3 4 5 … 22 » |