Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 15/enero/2025 14:15
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
OAXACA | Y4440 | T1 | B | 11:45 | A TIEMPO | |
MADRID | AM27 | T2 | 11:45 | CERRADO | ||
P.VALLARTA | AM332 | T2 | 11:50 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | AM924 | T2 | 11:50 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM524 | T2 | 11:50 | A TIEMPO | ||
QUERETARO | AM2460 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM224 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
HERMOSILLO | AM706 | T2 | 12:02 | CERRADO | ||
P.ESCONDIDO | VB1182 | T1 | B | 12:05 | A TIEMPO | |
ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | 27 | 12:06 | CERRADO | |
TAPACHULA | AM372 | T2 | 12:10 | A TIEMPO | ||
LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 26 | 12:10 | A TIEMPO | |
HOUSTON IA | UA1091 | T1 | 34 | 12:15 | A TIEMPO | |
VERACRUZ | AM854 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
MERIDA YUC | AM822 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
CAMPECHE | AM2440 | T2 | 12:25 | A TIEMPO | ||
MATAMOROS | AM2420 | T2 | 12:25 | A TIEMPO | ||
DALLAS | AA390 | T1 | 35 | 12:30 | A TIEMPO | |
MONTERREY | VB1124 | T1 | 2 | 12:30 | A TIEMPO |
« 1 … 8 9 10 11 12 … 21 » |