Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 25/Diciembre/2024 21:06
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TORREON C | VB1268 | T1 | 8 | 05:40 | CERRADO | |
PHOENIX | AA3093 | T1 | 30 | 05:42 | CERRADO | |
PANAMA | CM195 | T2 | 05:47 | CERRADO | ||
HOUSTON IA | UA1085 | T1 | 33 | 05:50 | CERRADO | |
MAZATLAN | Y4404 | T1 | 10 | 05:51 | CERRADO | |
GUADALAJARA | VB1392 | T1 | 6 | 05:52 | CERRADO | |
REYNOSA | VB1192 | T1 | 5 | 05:54 | CERRADO | |
LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 24 | 05:55 | A TIEMPO | |
ACAPULCO | Y4370 | T1 | 18 | 05:58 | CERRADO | |
VILLAHERMO | Y4460 | T1 | 13 | 05:59 | CERRADO | |
CULIACAN | Y4390 | T1 | B | 06:00 | A TIEMPO | |
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 9 | 06:02 | CERRADO | |
TIJUANA | Y4196 | T1 | 2 | 06:06 | CERRADO | |
CANCUN | VB1028 | T1 | 3 | 06:07 | CERRADO | |
P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 17 | 06:08 | CERRADO | |
HOUSTON IA | VB152 | T1 | 32 | 06:10 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1016 | T1 | 21 | 06:15 | A TIEMPO | |
P.VALLARTA | VB116 | T1 | 81 | 06:15 | A TIEMPO | |
MONTERREY | VB1120 | T1 | 12 | 06:20 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 15 | 06:25 | A TIEMPO |
« 1 2 3 4 … 19 » |