Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 13/Abril/2025 09:40
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | IB304 | T1 | 22 | 11:25 | A TIEMPO | |
SAN JOSE CR | Q64051 | T1 | 28 | 11:25 | A TIEMPO | |
ATLANTA G | DL576 | T2 | 11:32 | A TIEMPO | ||
HOUSTON IA | UA1091 | T1 | 36 | 11:35 | A TIEMPO | |
CANCUN | Y4102 | T1 | B | 11:40 | A TIEMPO | |
ZIHUATANEJO | AM1452 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
VERACRUZ | AM856 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
LAS VEGAS | Y4740 | T1 | B | 11:45 | A TIEMPO | |
P.ESCONDIDO | VB1182 | T1 | B | 11:55 | A TIEMPO | |
CULIACAN | AM164 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
SJ. D CABO | Y4306 | T1 | B | 11:55 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4142 | T1 | B | 12:00 | A TIEMPO | |
MORELIA MI | AM2026 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM220 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
CAMPECHE | AM2440 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM524 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM520 | T2 | 12:05 | A TIEMPO | ||
TORREON C | AM104 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
S.SALVADOR | AM628 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 12:30 | A TIEMPO |
« 1 … 7 8 9 10 11 … 14 » |