Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 26/Diciembre/2024 08:31
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
S.FRANCISCO | UA820 | T1 | 35 | 06:05 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | AM200 | T2 | 06:06 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM110 | T2 | 06:09 | CERRADO | ||
TIJUANA | Y4196 | T1 | 10 | 06:10 | A TIEMPO | |
CULIACAN | AM160 | T2 | 06:10 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM500 | T2 | 06:10 | A TIEMPO | ||
CANCUN | Y43454 | T1 | 2 | 06:10 | A TIEMPO | |
HOUSTON IA | VB152 | T1 | 32 | 06:10 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | AM820 | T2 | 06:11 | CERRADO | ||
REYNOSA | AM2496 | T2 | 06:11 | CERRADO | ||
LEON/BAJIO | AM126 | T2 | 06:13 | CERRADO | ||
CANCUN | VB1028 | T1 | 13 | 06:14 | CERRADO | |
P.VALLARTA | VB1166 | T1 | 18 | 06:15 | DEMORADO | |
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 17 | 06:15 | CERRADO | |
HERMOSILLO | VB1322 | T1 | 9 | 06:15 | CERRADO | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | B | 06:20 | A TIEMPO | |
P.ESCONDIDO | AM1542 | T2 | 06:20 | CERRADO | ||
HERMOSILLO | AM702 | T2 | 06:24 | CERRADO | ||
MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 15 | 06:25 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | AM376 | T2 | 06:40 | CERRADO |
« 1 2 3 4 5 … 22 » |