Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 25/Diciembre/2024 21:42
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CD. JUAREZ | VB1000 | T1 | 7 | 06:27 | CERRADO | |
CANCUN | Y43454 | T1 | 4 | 06:28 | CERRADO | |
S.FRANCISCO | UA820 | T1 | 35 | 06:35 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | 19 | 06:39 | CERRADO | |
ORLANDO | AM440 | T2 | 06:40 | A TIEMPO | ||
TIJUANA | Y49676 | T1 | 19 | 06:42 | CERRADO | |
MIAMI | AA1498 | T1 | 36 | 06:43 | CERRADO | |
COZUMEL | Y4452 | T1 | G | 06:50 | A TIEMPO | |
HOUSTON IA | AM472 | T2 | 06:52 | CERRADO | ||
MONTERREY | Y4240 | T1 | 16 | 06:56 | CERRADO | |
GUADALAJARA | Y4160 | T1 | 11 | 06:57 | CERRADO | |
MIAMI | AM412 | T2 | 07:00 | CERRADO | ||
NEW YORK | AM408 | T2 | 07:05 | A TIEMPO | ||
DENVER | AM444 | T2 | 07:10 | CERRADO | ||
L.ANGELES | AM646 | T2 | 07:15 | CERRADO | ||
NEW YORK | VB100 | T1 | G | 07:20 | A TIEMPO | |
MONTERREY | VB1118 | T1 | 9 | 07:35 | A TIEMPO | |
TIJUANA | AM170 | T2 | 07:45 | A TIEMPO | ||
HOUSTON IA | UA428 | T1 | 32 | 07:54 | CERRADO | |
CANCUN | AM508 | T2 | 07:57 | CERRADO |
« 1 2 3 4 5 … 19 » |