Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 02/enero/2025 13:28
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TUXTLA | AM314 | T2 | 11:39 | DEMORADO | ||
MATAMOROS | AM2420 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
CULIACAN | AM1162 | T2 | 11:43 | CERRADO | ||
MINATITLAN | AM1522 | T2 | 11:45 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM524 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
P.ESCONDIDO | VB1182 | T1 | 12 | 12:05 | A TIEMPO | |
LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 35 | 12:10 | A TIEMPO | |
HOUSTON IA | UA1091 | T1 | 36 | 12:15 | A TIEMPO | |
ZACATECAS | AM2642 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
DALLAS | AA390 | T1 | 34 | 12:30 | A TIEMPO | |
NUEVO LAREDO | AM2970 | T2 | 12:30 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | VB1124 | T1 | 16 | 12:30 | A TIEMPO | |
QUERETARO | AM2460 | T2 | 12:30 | A TIEMPO | ||
ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | B | 12:30 | A TIEMPO | |
VERACRUZ | AM854 | T2 | 12:34 | CERRADO | ||
TIJUANA | AM174 | T2 | 12:35 | A TIEMPO | ||
MIAMI | AA264 | T1 | 30 | 12:35 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | AM142 | T2 | 12:45 | A TIEMPO | ||
HUATULCO | AM394 | T2 | 12:50 | A TIEMPO | ||
MADRID | IB304 | T1 | K | 12:50 | A TIEMPO |
« 1 … 8 9 10 11 12 … 22 » |