Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 24/Diciembre/2024 21:13
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANKFURT | LH499 | T1 | G | 21:00 | A TIEMPO | |
AMSTERDAM | KL686 | T1 | J | 21:05 | A TIEMPO | |
MEXICALI | Y4326 | T1 | B | 21:10 | A TIEMPO | |
TIJUANA | VB1248 | T1 | 11 | 21:20 | A TIEMPO | |
AMSTERDAM | AM25 | T2 | 21:45 | A TIEMPO | ||
LIMA | Y43918 | T1 | 23 | 21:45 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4152 | T1 | 5 | 21:55 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1374 | T1 | 9 | 22:00 | A TIEMPO | |
ESTAMBUL | TK182 | T1 | 19 | 22:00 | DEMORADO | |
B. AIRES | AM28 | T2 | 22:00 | A TIEMPO | ||
PARIS-CDG | AM3 | T2 | 22:40 | A TIEMPO | ||
LONDRES | AM7 | T2 | 22:40 | A TIEMPO | ||
MADRID | AM21 | T2 | 22:55 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | VB1144 | T1 | 19 | 23:00 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | AV23 | T1 | 29 | 23:00 | A TIEMPO | |
TIJUANA | Y4194 | T1 | 26 | 23:10 | A TIEMPO | |
CANCUN | Y4118 | T1 | G | 23:15 | A TIEMPO | |
NEW YORK | AM400 | T2 | 23:15 | A TIEMPO | ||
TOKIO-NRT | AM58 | T2 | 23:40 | A TIEMPO | ||
TORONTO | AM692 | T2 | 23:50 | A TIEMPO |
« 1 … 15 16 17 18 » |