Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 24/Diciembre/2024 23:05
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADALAJARA | AM208 | T2 | 08:08 | CERRADO | ||
OAXACA | AM1046 | T2 | 08:09 | CERRADO | ||
ZIHUATANEJO | AM1450 | T2 | 08:09 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | VB1058 | T1 | 4 | 08:10 | A TIEMPO | |
LA PAZ | Y4420 | T1 | B | 08:10 | A TIEMPO | |
TAMPICO | AM1410 | T2 | 08:10 | A TIEMPO | ||
ZIHUATANEJO | Y4470 | T1 | B | 08:10 | A TIEMPO | |
ACAPULCO | AM300 | T2 | 08:11 | CERRADO | ||
DALLAS | AA1374 | T1 | 35 | 08:11 | CERRADO | |
P.VALLARTA | AM332 | T2 | 08:12 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM908 | T2 | 08:14 | CERRADO | ||
MONTERREY | VB1134 | T1 | 13 | 08:25 | A TIEMPO | |
VERACRUZ | AM852 | T2 | 08:27 | CERRADO | ||
CHETUMAL | AM324 | T2 | 08:27 | CERRADO | ||
CANCUN | VB1380 | T1 | 12 | 08:30 | A TIEMPO | |
CHICAGO | AM686 | T2 | 08:35 | A TIEMPO | ||
WA DULLES | AM455 | T2 | 08:35 | A TIEMPO | ||
LIMA | AM18 | T2 | 08:35 | A TIEMPO | ||
RALEIGH | AM430 | T2 | 08:35 | A TIEMPO | ||
P.ESCONDIDO | AM1542 | T2 | 08:35 | A TIEMPO |
« 1 … 3 4 5 6 7 … 18 » |