Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 25/Diciembre/2024 21:28
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CHICAGO | AM682 | T2 | 20:05 | A TIEMPO | ||
VILLAHERMO | VB1286 | T1 | G | 20:10 | A TIEMPO | |
AGUASCALIE | AM1636 | T2 | 20:10 | A TIEMPO | ||
CHICAGO | VB186 | T1 | 17 | 20:10 | A TIEMPO | |
CAMPECHE | AM2442 | T2 | 20:15 | A TIEMPO | ||
TORREON C | AM108 | T2 | 20:20 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM554 | T2 | 20:25 | A TIEMPO | ||
P.ESCONDIDO | VB1188 | T1 | 13 | 20:30 | A TIEMPO | |
MADRID | IB308 | T1 | J | 20:30 | A TIEMPO | |
SAN JOSE CR | AM656 | T2 | 20:30 | A TIEMPO | ||
L.ANGELES | Y4710 | T1 | 35 | 20:30 | A TIEMPO | |
TUXTLA | AM318 | T2 | 20:40 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | VB1072 | T1 | 25 | 20:45 | A TIEMPO | |
MONTERREY | AM960 | T2 | 20:45 | A TIEMPO | ||
TIJUANA | VB1250 | T1 | 8 | 20:52 | CERRADO | |
TUXTLA | Y4264 | T1 | 23 | 20:55 | A TIEMPO | |
P.VALLARTA | Y4282 | T1 | 9 | 20:55 | A TIEMPO | |
LONDRES | BA242 | T1 | B | 21:00 | A TIEMPO | |
FRANKFURT | LH499 | T1 | G | 21:00 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM560 | T2 | 21:00 | A TIEMPO |
« 1 … 15 16 17 18 19 » |