Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 12/Abril/2025 12:17
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAHERMO | AM804 | T2 | 10:50 | CERRADO | ||
HERMOSILLO | AM704 | T2 | 10:50 | CERRADO | ||
MANZANILLO | AM1566 | T2 | 10:55 | CERRADO | ||
MONTERREY | AM920 | T2 | 10:55 | CERRADO | ||
OAXACA | VB1334 | T1 | 13 | 11:01 | CERRADO | |
ORLANDO | Y4780 | T1 | 17 | 11:05 | CERRADO | |
LAS VEGAS | VB112 | T1 | 27 | 11:10 | CERRADO | |
P.VALLARTA | Y4280 | T1 | 16 | 11:15 | DEMORADO | |
LA HABANA | AM451 | T2 | 11:15 | CERRADO | ||
GUADALAJARA | AM220 | T2 | 11:15 | CERRADO | ||
DALLAS | AA390 | T1 | 34 | 11:20 | CERRADO | |
ATLANTA G | DL576 | T2 | 11:26 | CERRADO | ||
LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 21 | 11:33 | CERRADO | |
MADRID | IB304 | T1 | 23 | 11:36 | CERRADO | |
AGUASCALIE | AM1634 | T2 | 11:40 | CERRADO | ||
CHIHUAHUA | AM142 | T2 | 11:40 | CERRADO | ||
CANCUN | Y4102 | T1 | 6 | 11:42 | CERRADO | |
CAMPECHE | AM2440 | T2 | 11:45 | CERRADO | ||
HUATULCO | AM392 | T2 | 11:50 | CERRADO | ||
CHETUMAL | AM324 | T2 | 11:55 | CERRADO |
« 1 … 7 8 9 10 11 … 20 » |