Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 15/Abril/2025 19:43
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HOUSTON IA | UA428 | T1 | 36 | 06:31 | CERRADO | |
MERIDA YUC | VB1100 | T1 | 27 | 06:33 | CERRADO | |
MIAMI | AM412 | T2 | 06:45 | CERRADO | ||
CANCUN | Y4108 | T1 | 13 | 06:47 | CERRADO | |
GUADALAJARA | AM204 | T2 | 06:50 | CERRADO | ||
MONTERREY | Y4240 | T1 | 30 | 06:54 | CERRADO | |
SJ. D CABO | AM380 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
TORREON C | AM100 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
CANCUN | AM504 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
TAPACHULA | AM370 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||
CANCUN | Y4114 | T1 | 8 | 06:56 | CERRADO | |
ATLANTA G | DL590 | T2 | 06:57 | CERRADO | ||
LOS MOCHIS | Y4490 | T1 | 28 | 06:58 | CERRADO | |
ORLANDO | AM440 | T2 | 07:01 | CERRADO | ||
CULIACAN | Y4390 | T1 | 21 | 07:03 | CERRADO | |
NEW YORK | VB100 | T1 | 24 | 07:03 | CERRADO | |
NEW YORK | AM408 | T2 | 07:05 | CERRADO | ||
CANCUN | VB1016 | T1 | 9 | 07:14 | CERRADO | |
L.ANGELES | AM646 | T2 | 07:20 | CERRADO | ||
VILLAHERMO | AM802 | T2 | 07:25 | CERRADO |
« 1 2 3 4 5 6 … 21 » |