Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 08:21
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
PEKING, BE | HU7925 | T1 | E3 | 23:49 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | Y4305 | T1 | A | 23:49 | ATERRIZO | |
TUXTLA | VB1229 | T1 | A | 23:53 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | VB1287 | T1 | A | 23:56 | ATERRIZO | |
PANAMA | CM194 | T2 | P | 23:58 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | VB1051 | T1 | A | 23:59 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | Y4223 | T1 | A | 00:14 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | VB1323 | T1 | A | 00:25 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | VB1109 | T1 | A | 00:25 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1025 | T1 | A | 00:36 | ATERRIZO | |
MEDELLIN | AV234 | T1 | E1 | 01:36 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | Y4381 | T1 | A | 01:45 | ATERRIZO | |
SACRAMENTO | Y4811 | T1 | E3 | 01:56 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4185 | T1 | A | 02:10 | ATERRIZO | |
SHENZHEN | CZ8031 | T1 | E3 | 02:28 | ATERRIZO | |
AMSTERDAM | AM26 | T2 | P | 02:34 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AV44 | T1 | E1 | 02:46 | ATERRIZO | |
OAKLAND | Y4771 | T1 | E3 | 02:49 | ATERRIZO | |
LONDRES | AM8 | T2 | P | 03:08 | ATERRIZO | |
MADRID | IB303 | T1 | E3 | 03:12 | ATERRIZO |
1 2 3 … 12 » |