Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 19:53
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMPICO | AM1417 | T2 | Q | 17:00 | DEMORADO | |
CANCUN | AM537 | T2 | Q | 17:00 | ATERRIZO | |
CHIHUAHUA | AM147 | T2 | Q | 17:10 | ATERRIZO | |
HOUSTON IA | UA1090 | T1 | E3 | 17:15 | ATERRIZO | |
COZUMEL | AM599 | T2 | Q | 17:20 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | AM833 | T2 | Q | 17:20 | ATERRIZO | |
CANCUN | Y4103 | T1 | A | 17:23 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | VB1105 | T1 | A | 17:30 | ATERRIZO | |
S.LUIS POTOSI | AM1539 | T2 | Q | 17:30 | ATERRIZO | |
ZIHUATANEJO | Y4471 | T1 | A | 17:30 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM941 | T2 | Q | 17:34 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM243 | T2 | Q | 17:36 | ATERRIZO | |
DENVER | AM659 | T2 | P | 17:38 | ATERRIZO | |
CHETUMAL | AM325 | T2 | Q | 17:43 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1065 | T1 | A | 17:45 | ATERRIZO | |
SAN JOSE CR | Q64050 | T1 | E1 | 17:45 | ATERRIZO | |
REYNOSA | AM2499 | T2 | Q | 17:48 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | AM809 | T2 | Q | 17:49 | ATERRIZO | |
HOUSTON IA | UA1028 | T1 | E2 | 17:50 | ATERRIZO | |
CD. JUAREZ | AM118 | T2 | Q | 17:51 | ATERRIZO |
« 1 … 11 12 13 14 15 … 21 » |