Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 21:15
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
ORLANDO | AM443 | T2 | P | 18:41 | ATERRIZO | |
SALT LAKE | AM791 | T2 | P | 18:43 | ATERRIZO | |
MONTERREY | Y4243 | T1 | A | 18:50 | ATERRIZO | |
S. ANTONIO | VB165 | T1 | E3 | 18:54 | ATERRIZO | |
COZUMEL | Y4451 | T1 | A | 18:57 | ATERRIZO | |
ATLANTA G | DL585 | T2 | P | 18:57 | ATERRIZO | |
GUATEMALA | Y4901 | T1 | E1 | 18:59 | ATERRIZO | |
VERACRUZ | VB1427 | T1 | A | 19:01 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | VB1169 | T1 | A | 19:03 | ATERRIZO | |
CARTAGENA | AM751 | T2 | P | 19:15 | ATERRIZO | |
LONDRES | BA243 | T1 | E3 | 19:20 | ATERRIZO | |
CANCUN | UJ775 | T1 | A | 19:21 | ATERRIZO | |
NEW YORK | AM409 | T2 | P | 19:30 | ATERRIZO | |
LAS VEGAS | AM481 | T2 | P | 19:30 | ATERRIZO | |
ORLANDO | Y4781 | T1 | E3 | 19:37 | ATERRIZO | |
LAS VEGAS | VB113 | T1 | E3 | 19:40 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | AM387 | T2 | Q | 19:40 | DEMORADO | |
RALEIGH | AM431 | T2 | P | 19:40 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM547 | T2 | Q | 19:44 | ATERRIZO | |
GUATEMALA | AM679 | T2 | P | 19:47 | ATERRIZO |
« 1 … 13 14 15 16 17 … 21 » |