Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 22:30
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
DENVER | AM445 | T2 | P | 19:49 | ATERRIZO | |
BOGOTA CO | AM762 | T2 | P | 19:50 | ATERRIZO | |
LEON/BAJIO | AM137 | T2 | Q | 19:51 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1399 | T1 | A | 19:55 | ATERRIZO | |
AGUASCALIE | AM1639 | T2 | Q | 19:57 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | AM645 | T2 | P | 19:59 | ATERRIZO | |
CHICAGO | AM687 | T2 | P | 20:00 | ATERRIZO | |
PARIS-CDG | AF174 | T1 | E3 | 20:02 | ATERRIZO | |
MIAMI | AA257 | T1 | E3 | 20:05 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | Y4307 | T1 | A | 20:08 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | AM835 | T2 | Q | 20:10 | ATERRIZO | |
S.FRANCISCO | AM669 | T2 | P | 20:12 | ATERRIZO | |
TAPACHULA | AM375 | T2 | Q | 20:14 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1127 | T1 | A | 20:15 | ATERRIZO | |
WA DULLES | AM456 | T2 | P | 20:15 | ATERRIZO | |
ACAPULCO | AM307 | T2 | Q | 20:17 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM949 | T2 | Q | 20:19 | ATERRIZO | |
HERMOSILLO | AM713 | T2 | Q | 20:20 | ATERRIZO | |
NEWARK | UA1065 | T1 | E3 | 20:21 | ATERRIZO | |
LA PAZ | Y4421 | T1 | A | 20:24 | ATERRIZO |
« 1 … 14 15 16 17 18 … 21 » |