Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 25/Noviembre/2024 16:31
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MIAMI | AM 428 | T2 | 17:25 | A TIEMPO | ||
C.D.CARMEN | AM 818 | T2 | 17:30 | DESPEGO | ||
HOUSTON IA | UA 1025 | T1 | J | 17:40 | A TIEMPO | |
CANCUN | Y4 114 | T1 | G | 17:45 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB 1024 | T1 | B | 17:50 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4 148 | T1 | G | 17:50 | A TIEMPO | |
TAPACHULA | Y4 430M | T1 | B | 17:55 | A TIEMPO | |
OAXACA | AM 1052Z | T2 | 18:00 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM 248 | T2 | 18:00 | A TIEMPO | ||
MINATITLAN | AM 2524 | T2 | 18:00 | A TIEMPO | ||
TUXTLA | AM 318 | T2 | 18:00 | A TIEMPO | ||
MADRID | AM 1 | T2 | 18:05 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | VB 1066 | T1 | B | 18:05 | A TIEMPO | |
S.LUIS POTOSI | AM 1538 | T2 | 18:05 | A TIEMPO | ||
SJ. D CABO | Y4 304 | T1 | B | 18:05 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | AM 386 | T2 | 18:05 | A TIEMPO | ||
S.FRANCISCO | UA 1272 | T1 | J | 18:10 | A TIEMPO | |
P.VALLARTA | AM 338 | T2 | 18:10 | A TIEMPO | ||
VILLAHERMO | AM 810 | T2 | 18:15 | A TIEMPO | ||
TAPACHULA | AM 374 | T2 | 18:25 | A TIEMPO |
« 1 … 14 15 16 17 18 … 21 » |