Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 22:30
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CANCUN | AM561 | T2 | Q | 22:02 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM259 | T2 | Q | 22:08 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1119 | T1 | A | 22:10 | ATERRIZO | |
MADRID | IB311 | T1 | E3 | 22:10 | ATERRIZO | |
TORREON C | AM109 | T2 | Q | 22:13 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4183 | T1 | A | 22:13 | DEMORADO | |
LIMA | AM47 | T2 | P | 22:14 | ATERRIZO | |
HOUSTON IA | AM471 | T2 | P | 22:14 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1373 | T1 | A | 22:15 | ATERRIZO | |
ORLANDO | AM435 | T2 | P | 22:15 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1069 | T1 | A | 22:17 | ATERRIZO | |
NEW YORK | AA2995 | T1 | E2 | 22:20 | ATERRIZO | |
VANCOUVER | AC996 | T1 | E3 | 22:22 | ATERRIZO | |
ZACATECAS | AM2647 | T2 | Q | 22:28 | ATERRIZO | |
MONTERREY | Y4245 | T1 | A | 22:40 | A TIEMPO | |
LA PAZ | Y4423 | T1 | A | 22:45 | ATERRIZO | |
DURANGO | AM2605 | T2 | Q | 22:48 | DEMORADO | |
DALLAS | Y4801 | T1 | E2 | 22:55 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | AV186 | T1 | E1 | 23:00 | A TIEMPO | |
LA PAZ | AM367 | T2 | Q | 23:00 | A TIEMPO |
« 1 … 17 18 19 20 21 » |